| < ¤HÅÖì®Æ > |
1999¦~1 ~ 12¤ë¦UÃþ¤HÅÖì®Æ¨Ñµ¹²Îp
³æ¦ì : ¤½¾·
| «~ ¦W | ¨Ñ µ¹ | 1~6 ¤ë | 1~9¤ë | 10 ¤ë | 11¤ë | 12¤ë | 1~12¤ë |
| ¯Â¹ïf¤G¥Ò»Ä | ¥Í ²£ | 1,279,651 | 2,011,730 | 251,219 | 263,457 | 261,064 | 2,787,470 |
| ¡@ | ¿é ¤J | 17,829 | 24,426 | 1,511 | 415 | 2,000 | 28,352 |
| ¡@ | ¿é ¥X | 5,050 | 57,876 | 39,875 | 27,275 | 22,970 | 147,996 |
| ¤A¤G¾J | ¥Í ²£ | 92,046 | 170,128 | 25,519 | 51,961 | 53,004 | 300,612 |
| ¡@ | ¿é ¤J | 478,444 | 663,248 | 75,809 | 64,019 | 43,343 | 846,419 |
| ¡@ | ¿é ¥X | 2,605 | 5,386 | 263 | 268 | 15,461 | 21,378 |
| ¤v¤ºñQÓi | ¥Í ²£ | 57,695 | 88,924 | 9,678 | 10,401 | 11,361 | 120,364 |
| ¡@ | ¿é ¤J | 112,972 | 176,959 | 19,844 | 19,568 | 20,485 | 236,856 |
| ¡@ | ¿é ¥X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¤þ²m´¸úB | ¥Í ²£ | 77,021 | 122,981 | 15,152 | 16,595 | 16,283 | 171,011 |
| ¡@ | ¿é ¤J | 87,280 | 138,053 | 20,042 | 22,760 | 21,348 | 202,203 |
| ¡@ | ¿é ¥X | 9,595 | 11,590 | 3,489 | 26 | 3,051 | 18,156 |
| ·»¸Ñ¤ì¼ß | ¥Í ²£ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¡@ | ¿é ¤J | 108,059 | 143,312 | 32,215 | 5,176 | 10,627 | 191,330 |
| ¡@ | ¿é ¥X | 63 | 89 | 7 | 29 | 15 | 140 |
¸ê®Æ¨Ó·½¡G ¸gÀÙ³¡¥Í²£²Îp¤ë³ø
°]¬F³¡Ãöµ|Á`§½²Îp«Ç½s»s¶i¥X¤f¶T©ö²Îp¤ë³ø